| Diyarbakır | |
|---|---|
| Seçmen Sayısı | 452.595[5] |
| Sandık Sayısı | 1.593 |
| SHP | |
| AKP | |
| CHP | |
| DYP | |
| DSP | |
| SP | |
| ANAP | |
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 272.935 | 946 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
| SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Osman Baydemir | 88.907 | ||||||
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mücahit Can | 53.816 | ||||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Derviş Sönmez | 2.299 | ||||||
| SP | Saadet Partisi | Yaşar Karataş | 1.468 | ||||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Beşir İpekçi | 1.332 | ||||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Abdullah Arzakçı | 1.155 | ||||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Davut İşikli | 775 | ||||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Muzaffer Oruç | 645 | ||||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Sait Dağkıran | 533 | ||||||
| GP | Genç Parti | Taner Pamukça | 511 | ||||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ali Rıza Aksu | 349 | ||||||
| TKP | Türkiye Komünist Partisi | Necmettin Salaz | 208 | ||||||
| İP | İşçi Partisi | Ulaş Gencer | 178 | ||||||
| Toplam | 152.493 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 5.513 | ||||||||
| Kaynak: YSK , İHA | |||||||||
Diyarbakır Beldeler
İlçeler
Bismil
Bismil Beldeler
Çermik
Çermik Beldeler
Çınar
Çınar Beldeler
Çüngüş
Dicle
Dicle Beldeler
Eğil
Ergani
Ergani Beldeler
Hani
Hani Beldeler
Hazro
Kocaköy
Kulp
Kulp Beldeler
Lice
Silvan
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 18.906 | 71 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
| SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Fikret Kaya | 5.982 | ||||||
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | M.Yaşar Geçeroğlu | 3.508 | ||||||
| SP | Saadet Partisi | Ebubekir Erboğa | 524 | ||||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hanefi Kızıl | 125 | ||||||
| GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 90 | ||||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ahmet Kılınç | 61 | ||||||
| İP | İşçi Partisi | Bilinmiyor | 31 | ||||||
| Toplam | 10.321 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 658 | ||||||||
| Kaynak: YSK , İHA | |||||||||
Yorum Gönder