Nazwa | Platforma | Obsługiwane bazy danych | Ostatnia stabilna wersja | Cena | Demo |
ABC CMS | PHP | MySQL | 1.0 | od 5 zł za miesiąc | Tak, na żądanie |
abeon | PHP | MySQL | 3.0 | Cena uzależniona od wybranych modułów | Tak, na żądanie |
Accrisoft Freedom | PHP | MySQL | 5.7 | 50 $ / miesiąc | Tak |
Actualizer CMS | PHP | MySQL | 10.08 | 400 $ – Lite, 1500 $ – Max | Tak |
Article Manager | Perl | MySQL | 2.0 | 299 $ | Tak |
B2CMS | PHP | MySQL | 1.0 | Cena uzależniona od wybranych modułów i liczby użytkowników | Tak, na żądanie |
BlueHighway CMS | PHP 5 | MySQL 5 | 2.2 | Cena uzależniona od wybranych modułów, minimum 1500 $ | Tak, na żądanie |
CMS Edit | PHP | MySQL | 3.6 | CMS Edit Plus: cena za licencje od 399 zł, lub opłata roczna od 199 zł. | Tak, na żądanie |
CMS eXalto | PHP 4 i wyższe | MySQL 4 i wyższe | 2.0 | >750 $ | Tak, na żądanie |
CMS HYDRAportal 2 | PHP 4 lub 5 | MySQL 4 lub 5 | 2.7 | | Tak |
CMS Pivot LMs | PHP 5, Flash 8, AJAX | MySQL 5 | 3.1 | 2200,00 PLN (netto) (jednorazowo) lub pakiety licencyjne VAT7%! | Tak, na żądanie |
CMS Starla Admin | PHP 5, XML, XSLT, AJAX, JSON, Zend Framework, ExtJs, Propel | PostgreSQL, MySQL, (PHP PDO, Propel) | 3.1 | od ok. 1000 $, uzależniona od wersji i wymagań | Tak – na żądanie |
Conquest (CMS) | ASP.NET | Microsoft SQL Server 2000 | 1.7 | 4500 $ | Tak |
Contentia CMS | PHP | MySQL | 5.1 | Uzależniona od wymagań | Tak, na żądanie |
DocuShare Express (Xerox) | Java/J2EE | Microsoft SQL Server 2005 Express Edition | 6 | | Tak |
DocuShare (Xerox) | Java/J2EE | MSDE, Microsoft SQL Server 2000 SP4 lub 2005 SP5, PostgreSQL, Oracle, DB2 | 6 | Podstawowa konfiguracja. Cena uzależniona od ilości użytkowników. | Tak |
dP Internet Mentat CMS | PHP | MySQL | 3.0 | od 459 zł netto | Tak – na żądanie |
DVI Studio Olawski | PHP | MySQL | 2.0 | Cena zależna od wybranych modułów | Tak – na żądanie |
Edito CMS | PHP | MySQL / PostgreSQL | 3.9.2 | | Tak, na żądanie |
editWEB CMS | PHP | MySQL | 1,0 | | Tak, na żądanie |
eDIY Software | ASP.NET | Microsoft SQL Server | 3.9 | 199 $ | Do pobrania |
eLineo | PHP YII Framework | MySQL | 1.4 | od 500 $ /rok | Tak |
Ekklesia 360 | PHP | MySQL | 1.43 | 1000 $ | Tak, na żądanie |
Energy CMS | PHP, XML, SOAP, AJAX | MySQL | 1,0 | 2102 $ 1 licencja + szkolenie gratis | Tak, na żądanie |
Enforce CMS | PHP, XML, SOAP, AJAX | PostgreSQL | 2,0 | | Tak, na żądanie |
Epinoo Aktualizatore | PHP 5 i wyższe | MySQL 4 i wyższe | 07.2008 | od 600 $, uzależniona od wersji i wymagań | Tak, na żądanie |
eRedaktør | ASP.NET | Microsoft SQL Server 2000 | 1.7 | 1600 $ | Nie |
ewosoftCMS.net | ASP.NET 3.5 | Microsoft SQL2005 | 3.0 | Uzależniona od wymagań | Tak, na żądanie |
exaCMS | PHP 5 | MySQL | v2.5 | Uzależniona od wymagań | Tak |
Fit CMS | PHP | MySQL | 3.0 | Ustalana indywidualnie | Tak, na żądanie |
Geopard CMS | PHP 5 | MySQL | 2.0 | 10 $ / miesiąc | Tak |
GutiCMS | PHP 4,5 | pliki | 2.0 | 1000 zł / Uzależniona od wymagań | Tak, na żądanie |
Helixo CMS | PHP 5.2 lub nowsza | MySQL | 1.18 | Uzależniona od wymagań | Tak, na żądanie |
HONKI Page Editor | PHP 5, XML, XSLT | MySQL, SQLite, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, Firebird | 3.1 | Uzależniona od wymagań | Tak |
ICEportal 2 CMS | PHP 4 i wyższe | MySQL 4 i wyższe | 2.45 | od ok. 700 $, uzależniona od wersji i wymagań | Tak, na żądanie |
Idea4CMS | PHP | MySQL | 1.0 | cena za licencję (zależy od wersji) od 3000 zł lub opłata roczna od 1000 zł, opłata miesięczna 200 zł | Tak, na żądanie |
Idium Portal | Java | Microsoft SQL Server | | Od 700 $ | Tak, na żądanie |
IM CMS | PHP | MySQL | 1.0 | 1500 / 1 licencja | Tak, na żądanie |
INTAK ECMS | PHP | MySQL | 2.1.1 | | Tak, na żądanie |
Jaaz CMS | Ruby on Rails | PostgreSQL | | Od 2200 PLN (netto) + szkolenie gratis | Tak, na żądanie |
JW CMS | PHP 4 lub 5 | MySQL 4 lub 5 | 3.0 | >200 $ | Tak |
Kentico CMS | ASP.NET | Microsoft SQL Server | 6.0 | od 0 $ | Tak |
kuczok.qcms | PHP | MySQL | | ~40 $ za wersję podstawową | Tak |
Lisk CMS | PHP | MySQL v.3.23+ lub Microsoft SQL Server 6.5/7.0/2000 lub Oracle 8i/9i/10g | 4.3 | 500 $ | Tak |
Lavina CMS | Ruby on Rails | MySQL / PostgreSQL | v4.0 | Uzależniona od wymagań | Tak – na żądanie |
LubaMenager | PHP 4 i wyższe | MySQL 5 i wyższe | 2.0 | >500 $ | Nie |
Mercatum CMS | ASP.NET MVC | Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server CE, mySQL, PostgreSQL, SQLite, Firebird, Oracle | 5.0 | 615 zł | Tak |
Muso CMS | PHP | MySQL | 4.64 | Uzależniona od wymagań | Tak – na żądanie |
myAdmin CMS | PHP | MySQL | v1.23 | Uzależniona od wymagań | Tak – na żądanie |
NetCMS | PHP 5.2 | MySQL | 3.0 | Cena uzależniona od wymagań | Demo |
OAK CMS | PHP | MySQL | 3.5 | 75 PLN /rok | Tak |
OPTicms | PHP 5 i wyższe | MySQL 5 i wyższe | 3.9 | | Tak – na żądanie |
PAGE CMS | PHP 5 i wyższe | MySQL 5 i wyższe | 2.1 | od ok. 1900 $, uzależniona od wersji i wymagań | Tak, na żądanie |
Peo CMS | PHP 5 i wyższe | MySQL 5 i wyższe | 0.9.8 | od 797 PLN (netto) | Tak, na żądanie |
plus CMS (+CMS) | PHP | MySQL | 2.0.0 | | Tak |
Quantum Content Managment | PHP5, XML, XSLT, XPath, AJAX,Platforma Quantum | MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, DB2 | 2.0 | Uzależniona od wymagań | Tak, na żądanie |
RODcms | PHP | MySQL | 2.2 | Cena uzależniona od wybranych modułów. Podstawowa wersja od 500,00zł netto. | Tak, na żądanie |
Site Sapiens | XML, XML Sapiens, PHP/AOP, SOA/SOAP, RIA/AJAX | MySQL, Oracle, MS-SQL, FireBird | 3.0.129 | | Tak |
SparkCMS | PHP 5 i wyższe | MySQL 5 i wyższe | 1.1 | Cena ok. 950 PLN, uzależniona od wersji i wymagań | Tak, na żądanie |
SELPOINT CMS | PHP 5.0 | MySQL | 2.0 | Cena uzależniona od wybranych modułów lub poziomu trudności modułów dedykowanych | Tak, na żądanie |
teenyCMS | PHP 5+ | MySQL | 1.5 | Cena za licencję 99pln | Tak, na żądanie |
The Portal 2 | PHP | MySQL | v1.0 | Uzależniona od wymagań | Tak. |
TorCMS.com | PHP 5 i wyższe | MySQL 5 i wyższe | v1.0 | od 200 $ | Tak |
WIACMS | PHP | MySQL | 4.1 | od ok. 250 zł, uzależniona od wersji i wymagań | Tak, na żądanie |
VelaCMS | PHP 5.2 | MySQL | v1.5 build 311 | Uzależniona od wymagań | Tak – na żądanie |
VelaCMS 2.0 | PHP 5.3 i wyższe | MySQL | v1.0 | Uzależniona od wymagań | Tak – na żądanie |
vCMS | PHP 5 | MySQL | v1.0 build 101 | ~1500 $ | Tak – na żądanie |
vOMS | PHP5,AJAX,PaX | MySQL | v1.0 build 15 | ~2000 $ | Tak – na żądanie |
WEGO CMS | PHP 5.2 | MySQL | 1.4 | Dostępne są 4 wersje: Firma – 599 PLN, Firma+ – 799 PLN, Sklep – 999 PLN, Sklep+ – 1399 PLN | Tak |
x-CMS | PHP | MySQL | 1.1 | ~17 $ / miesiąc | Tak |
RevCMS | PHP, XML, SOAP, AJAX | MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, DB2 | 1.1 | Uzależniona od wymagań | Tak, na żądanie |
Sienn | ASP.NET, AJAX, VB.NET, XML | MSSQL | | Cena za licencje zależna od modułów. Dostępne moduły wymiany danych m.in. z SAP, CDN. | Tak, na żądanie |
SD.Business CMS | PHP, XML, AJAX | MySQL | 1.0.1 | Uzależniona od wymagań | Tak, na żądanie |
Webiny | PHP | MySQL | 2.0b | 25–500 $ | Tak |
Yorum Gönder